1918–19 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ: 1918–19 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ season ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲର ଅଷ୍ଟମ season ତୁ ଥିଲା | ଏସ.ସି ରୁଡୋଲଫ୍ ü ୍ଜେଲଙ୍କଠାରୁ ସାତ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଏସ.କେ ରାପିଡ୍ ଭିଏନ୍ ଜିତିଥିଲେ। | |
1918–19 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ: 1918–19 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ season ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲର ଅଷ୍ଟମ season ତୁ ଥିଲା | ଏସ.ସି ରୁଡୋଲଫ୍ ü ୍ଜେଲଙ୍କଠାରୁ ସାତ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଏସ.କେ ରାପିଡ୍ ଭିଏନ୍ ଜିତିଥିଲେ। | |
1919–20 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ: 1919–20 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ season ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲର ନବମ season ତୁ ଥିଲା | ଲିଗ୍ ଦ୍ team ାଦଶ ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସହିତ, ଏସ୍.କେ ରାପିଡ୍ ୱିଏନ୍ ଦ୍ SV ାରା ଏସ୍ ଆମାଟେର୍ ଉପରେ ଗୋଲ୍ ହାରାହାରି ଜିତିଥିଲେ | | |
1919–20 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ: 1919–20 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ season ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲର ନବମ season ତୁ ଥିଲା | ଲିଗ୍ ଦ୍ team ାଦଶ ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସହିତ, ଏସ୍.କେ ରାପିଡ୍ ୱିଏନ୍ ଦ୍ SV ାରା ଏସ୍ ଆମାଟେର୍ ଉପରେ ଗୋଲ୍ ହାରାହାରି ଜିତିଥିଲେ | | |
1920–21 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ: 1920–21 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ season ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲର ଦଶମ season ତୁ ଥିଲା | ପୁଣି ଥରେ ଲିଗ୍ 13 ଟି ଦଳକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ SK ରାପିଡ୍ ୱିନ୍ ଦ୍ place ିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଏସଭି ଆମାଟେର୍ ଉପରେ points ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ସପ୍ତମ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କଲା | | |
1921–22 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ: 1921–22 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ season ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲର ଏକାଦଶ season ତୁ ଥିଲା | ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାକୋହା ଭିଏନା ଉପରେ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ୱିଏନର୍ ସ୍ପୋର୍ଟକ୍ଲବ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଦାବି କରିଛି | | |
1922–23 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ: 1922–23 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ season ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲର ଦ୍ୱାଦଶ season ତୁ ଥିଲା | ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଏସଭି ଆମାଟେର୍ ଉପରେ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ଏସ.କେ ରାପିଡ୍ ୱିନ୍ ଅଷ୍ଟମ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଟାଇଟଲ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି | ଟେବୁଲର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଫ୍ଲୋରିଡସଡର୍ଫର୍ ଏସି, ୱିଏନର୍ ଏସି ଏବଂ ଏସସି ରୁଡୋଲଫସୁଗେଲ ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲେ। | |
1923–24 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ: 1923–24 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ season ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲର ତ୍ରୟୋଦଶ season ତୁ ଥିଲା | ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ଭିଏନା ଏଫ୍ସି ଉପରେ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ଏସଭି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଟାଇଟଲ୍ ଦାବି କରେ | ଟେବୁଲର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ASV Hertha, FC Ostmark ଏବଂ Wiener AF ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲେ | | |
1924-25 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ପ୍ରଥମ ଲିଗ୍: ' 1924-25 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପ୍ରଥମ ଲିଗ୍ season ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ season ତୁ ଥିଲା | 20 ଟି ଖେଳ season ତୁ ଖେଳୁଥିବା 11 ଟି ଦଳ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ | ହାଏନୋ ଭିଏନାର ଗୋଲକିପର ୱିଏନର୍ ଏସି ବିପକ୍ଷରେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବିଜେତା ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେଉଁଥିରେ ଲିଗରେ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା | | |
1925–26 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ପ୍ରଥମ ଲିଗ୍: 1925–26 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଲିଗ୍ season ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲର ପଞ୍ଚଦଶ season ତୁ ଥିଲା | ଏଥିରେ 13 ଟି ଦଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଯାହାକି 144 ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା | ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ଭିଏନା ଏଫସି ଠାରୁ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ଆଗରେ ଥିବାରୁ ଏସଭି ଆମାଟେର୍ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ | ASV ହେର୍ଥା ଶେଷ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଗ୍ ରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲେ | | |
1926–27 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1926–27 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1927–28 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1927–28 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1928–29 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1928–29 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1929-30 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1929-30 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1930-31 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1930–31 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1931–32 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1931–32 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1932-33 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1932–33 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1933–34 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1933–34 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1934–35 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1934–35 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1935-36 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1935–36 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1936–37 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1936–37 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1937–38 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1937–38 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଜାତୀୟ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1938–39 ଗ ul ଲିଗା ଓଷ୍ଟମାର୍କ: 1938–39 ଗ aul ଲିଗା ଓଷ୍ଟମାର୍କ ଗ aul ଲିଗା ଓଷ୍ଟମାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନୀ season ତୁ ଥିଲା ଏବଂ ନାଜି ଜର୍ମାନୀରେ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ଫିଚ୍ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା | ମାର୍ଚ୍ଚ 1938 ରେ, Nazi ଜର୍ମାନୀ ରେ ସାଧାରଣତଃ Gauliga Ostmark ଫଳସ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ Anschluss ଭାବରେ ସୂଚୀତ କରାଯାଏ ଯାହା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ annexed। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ ଦ୍ World ାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା | | |
1939-40 ଗ ul ଲିଗା ଓଷ୍ଟମାର୍କ: 1939-40 ଗ aul ଲିଗା ଓଷ୍ଟମାର୍କ ଗ aul ଲିଗା ଓଷ୍ଟମାର୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ season ତୁ ଥିଲା, 1938 ରୁ 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ମାନ-ଆନେ୍ଦାଳିତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଫୁଟବଲର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଓଷ୍ଟମାର୍କ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଥିଲା | | |
1940–41 ଗ ul ଲିଗା ଓଷ୍ଟମାର୍କ: 1940–41 ଗ aul ଲିଗା ଓଷ୍ଟମାର୍କ ଗ aul ଲିଗା ଓଷ୍ଟମାର୍କର ତୃତୀୟ season ତୁ ଥିଲା, 1938 ରୁ 1945 ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ମାନ-ଆନେ୍ଦାଳିତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଫୁଟବଲର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଓଷ୍ଟମାର୍କ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଥିଲା | | |
1941–42 ଗ aul ଲିଗା ଡୋନାଉ-ଆଲପେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ: 1941–42 ଗ aul ଲିଗା ଡୋନାଉ-ଆଲପେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ aul ଲିଗା ଡୋନାଉ-ଆଲପେନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଚତୁର୍ଥ season ତୁ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଗ aul ଲିଗା ଓଷ୍ଟମାର୍କ, 1938 ରୁ 1945 ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ମାନ-ଆନେ୍ଦାଳିତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଫୁଟବଲର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | |
1942–43 ଗ aul ଲିଗା ଡୋନାଉ-ଆଲପେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ: 1942–43 ଗ ul ଲିଗା ଡୋନାଉ-ଆଲପେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ aul ଲିଗା ଡୋନାଉ-ଆଲପେନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପଞ୍ଚମ season ତୁ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଗ ul ଲିଗା ଓଷ୍ଟମାର୍କ, 1938 ରୁ 1945 ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ମାନ-ଆନେ୍ଦାଳିତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଫୁଟବଲର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | |
1943–44 ଗ ul ଲିଗା ଡୋନାଉ-ଆଲପେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ: 1943–44 ଗ aul ଲିଗା ଡୋନାଉ-ଆଲପେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ aul ଲିଗା ଡୋନାଉ-ଆଲପେନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଷଷ୍ଠ season ତୁ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଗ aul ଲିଗା ଓଷ୍ଟମାର୍କ, 1938 ରୁ 1945 ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ମାନ-ଆନେ୍ଦାଳିତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଫୁଟବଲର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | |
1944–45 ଗ aul ଲିଗା ଡୋନାଉ-ଆଲପେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ: 1944–45 ଗ ul ଲିଗା ଡୋନାଉ-ଆଲପେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ aul ଲିଗା ଡୋନାଉ-ଆଲପେନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସପ୍ତମ ତଥା ଅନ୍ତିମ season ତୁ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଗ aul ଲିଗା ଓଷ୍ଟମାର୍କ, 1938 ରୁ 1945 ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ମାନ-ଆନେ୍ଦାଳିତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଫୁଟବଲର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | |
1945–46 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1945–46 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1946–47 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1946–47 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1947–48 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1947–48 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1948–49 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1948–49 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1949–50 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1949–50 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗା ଏ ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1950–51 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1950–51 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗା ଏ ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1952–53 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1952–53 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗା ଏ ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1953-54 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1953-54 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗା ଏ ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1954–55 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1954–55 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗା ଏ ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1955–56 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1955-56 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗା ଏ ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1956-57 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1956-57 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗା ଏ ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1957–58 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1957–58 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗା ଏ ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1958–59 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1958–59 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗା ଏ ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1959–60 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1959–60 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1960–61 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1960–61 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1961–62 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1961–62 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1962–63 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1962–63 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1963–64 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1963–64 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1964–65 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1964–65 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ସଲିଗାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1965–66 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1965–66 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଜାତୀୟ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1966–67 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1966–67 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଜାତୀୟ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1967–68 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1967–68 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଜାତୀୟ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1968–69 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1968–69 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଜାତୀୟ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1969-70 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1969-70 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଜାତୀୟ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1970–71 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1970–71 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଜାତୀୟ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1971-72 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1971–72 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଜାତୀୟ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1972–73 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ: 1972–73 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଜାତୀୟ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1973–74 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: 1973–74 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଜାତୀୟ ଲିଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1974–75 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ବୁଣ୍ଡେସ୍ଲିଗା: 1974–75 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ବୁଣ୍ଡେସଲିଗା ହେଉଛି ବୁନ୍ଦେସ୍ଲିଗାର ପ୍ରଥମ ସିଜନ୍ | ଏହା 10 ଟି ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୱାକର୍ ଇନ୍ସବ୍ରକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଥିଲେ | | |
1974–75 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ବୁଣ୍ଡେସ୍ଲିଗା: 1974–75 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ବୁଣ୍ଡେସଲିଗା ହେଉଛି ବୁନ୍ଦେସ୍ଲିଗାର ପ୍ରଥମ ସିଜନ୍ | ଏହା 10 ଟି ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୱାକର୍ ଇନ୍ସବ୍ରକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଥିଲେ | | |
1975–76 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ବୁଣ୍ଡେସ୍ଲିଗା: 1975–76 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ବୁଣ୍ଡେସ୍ଲିଗାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1975–76 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ବୁଣ୍ଡେସ୍ଲିଗା: 1975–76 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ବୁଣ୍ଡେସ୍ଲିଗାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
1976–77 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ବୁଣ୍ଡେସ୍ଲିଗା: 1976–77 season ତୁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ବୁଣ୍ଡେସ୍ଲିଗାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | |
