ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -146: Braille ନମୁନା dots-146 ଉଭୟ ଶୀର୍ଷ ସହିତ ଏକ 6-ଡଟ୍ Braille କକ୍ଷ ଅଟେ, ଏବଂ ତଳ ଡାହାଣ dots ଉତ୍ଥିତ, କିମ୍ବା ଉଭୟ ଶୀର୍ଷ ସହିତ ଏକ 8-ଡଟ୍ Braille ସେଲ୍, ଏବଂ ଛୋଟ-ମଝିରେ ଡାହାଣ dots ଉଥିତ। ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2829 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଶତକଡ଼ା ଚିହ୍ନ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି:% | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -146: Braille ନମୁନା dots-146 ଉଭୟ ଶୀର୍ଷ ସହିତ ଏକ 6-ଡଟ୍ Braille କକ୍ଷ ଅଟେ, ଏବଂ ତଳ ଡାହାଣ dots ଉତ୍ଥିତ, କିମ୍ବା ଉଭୟ ଶୀର୍ଷ ସହିତ ଏକ 8-ଡଟ୍ Braille ସେଲ୍, ଏବଂ ଛୋଟ-ମଝିରେ ଡାହାଣ dots ଉଥିତ। ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2829 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଶତକଡ଼ା ଚିହ୍ନ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି:% | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -146: Braille ନମୁନା dots-146 ଉଭୟ ଶୀର୍ଷ ସହିତ ଏକ 6-ଡଟ୍ Braille କକ୍ଷ ଅଟେ, ଏବଂ ତଳ ଡାହାଣ dots ଉତ୍ଥିତ, କିମ୍ବା ଉଭୟ ଶୀର୍ଷ ସହିତ ଏକ 8-ଡଟ୍ Braille ସେଲ୍, ଏବଂ ଛୋଟ-ମଝିରେ ଡାହାଣ dots ଉଥିତ। ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2829 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଶତକଡ଼ା ଚିହ୍ନ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି:% | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -146: Braille ନମୁନା dots-146 ଉଭୟ ଶୀର୍ଷ ସହିତ ଏକ 6-ଡଟ୍ Braille କକ୍ଷ ଅଟେ, ଏବଂ ତଳ ଡାହାଣ dots ଉତ୍ଥିତ, କିମ୍ବା ଉଭୟ ଶୀର୍ଷ ସହିତ ଏକ 8-ଡଟ୍ Braille ସେଲ୍, ଏବଂ ଛୋଟ-ମଝିରେ ଡାହାଣ dots ଉଥିତ। ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2829 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଶତକଡ଼ା ଚିହ୍ନ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି:% | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -14: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -14 ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଟପ୍ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ 6-ଡଟ୍ କିମ୍ବା 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2809 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ "C" ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -14: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -14 ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଟପ୍ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ 6-ଡଟ୍ କିମ୍ବା 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2809 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ "C" ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -14: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -14 ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଟପ୍ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ 6-ଡଟ୍ କିମ୍ବା 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2809 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ "C" ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -15: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -15 ହେଉଛି ଉପର ବାମ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 6-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ ଉପର-ମଧ୍ୟମ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2811 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଇ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -156: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ସ -156 ହେଉଛି ଉପର ବାମ ସହିତ 6-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ତଳ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ, କିମ୍ବା ଉପର ବାମ ସହିତ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, ଏବଂ ଉପର-ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2831 ଏବଂ ବ୍ରେଲ୍ ASCII ରେ ଏକ କୋଲନ୍ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି: ":" | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -156: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ସ -156 ହେଉଛି ଉପର ବାମ ସହିତ 6-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ତଳ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ, କିମ୍ବା ଉପର ବାମ ସହିତ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, ଏବଂ ଉପର-ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2831 ଏବଂ ବ୍ରେଲ୍ ASCII ରେ ଏକ କୋଲନ୍ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି: ":" | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -156: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ସ -156 ହେଉଛି ଉପର ବାମ ସହିତ 6-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ତଳ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ, କିମ୍ବା ଉପର ବାମ ସହିତ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, ଏବଂ ଉପର-ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2831 ଏବଂ ବ୍ରେଲ୍ ASCII ରେ ଏକ କୋଲନ୍ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି: ":" | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -156: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ସ -156 ହେଉଛି ଉପର ବାମ ସହିତ 6-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ତଳ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ, କିମ୍ବା ଉପର ବାମ ସହିତ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, ଏବଂ ଉପର-ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2831 ଏବଂ ବ୍ରେଲ୍ ASCII ରେ ଏକ କୋଲନ୍ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି: ":" | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -15: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -15 ହେଉଛି ଉପର ବାମ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 6-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ ଉପର-ମଧ୍ୟମ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2811 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଇ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -15: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -15 ହେଉଛି ଉପର ବାମ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 6-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ ଉପର-ମଧ୍ୟମ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2811 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଇ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -15: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -15 ହେଉଛି ଉପର ବାମ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 6-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ ଉପର-ମଧ୍ୟମ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2811 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଇ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -16: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ସ -16 ହେଉଛି ଉପର ବାମ ଏବଂ ତଳ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 6-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ବାମ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 8-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2821 ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି: * | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -16: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ସ -16 ହେଉଛି ଉପର ବାମ ଏବଂ ତଳ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 6-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ବାମ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 8-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2821 ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି: * | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -16: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ସ -16 ହେଉଛି ଉପର ବାମ ଏବଂ ତଳ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 6-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ବାମ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 8-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2821 ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି: * | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -16: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ସ -16 ହେଉଛି ଉପର ବାମ ଏବଂ ତଳ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 6-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ବାମ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଡାହାଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 8-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2821 ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି: * | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -1: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ସ -1 ହେଉଛି 6-ଡଟ୍ କିମ୍ବା 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, ଉପର ବାମ ବିନ୍ଦୁ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଇଛି | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2801 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ "A" ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -1: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ସ -1 ହେଉଛି 6-ଡଟ୍ କିମ୍ବା 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, ଉପର ବାମ ବିନ୍ଦୁ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଇଛି | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2801 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ "A" ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -1: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ସ -1 ହେଉଛି 6-ଡଟ୍ କିମ୍ବା 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, ଉପର ବାମ ବିନ୍ଦୁ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଇଛି | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2801 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ "A" ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ-୨: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ସ-୨ ହେଉଛି 6-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, ମଧ୍ୟମ-ବାମ ବିନ୍ଦୁ ବ raised ଼ିଛି କିମ୍ବା ଏହାର ମଧ୍ୟ-ଉଚ୍ଚ ବାମ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2802 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ "1" ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -23: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -23 ହେଉଛି ଏକ 6-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ତଳ ବାମ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ବ raised ଼ିଛି କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ-ବାମ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 2806 ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ "2" ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -234: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -234 ହେଉଛି ଉପର ଡାହାଣ ସହିତ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ତଳ ବାମ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 6-ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ଡାହାଣ ଏବଂ ଉଭୟ ମଧ୍ୟମ ବାମ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏକ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 280e, ଏବଂ S ସହିତ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -2345: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -2345 ହେଉଛି ଉପର ଡ଼ାହାଣ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟମ, ଏବଂ ତଳ ବାମ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ 6-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ଡାହାଣ, ଉଭୟ ଉପର-ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ବାମ ସହିତ ଏକ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ବ raised ଼ିଲା | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 281e ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଟି ସହିତ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -23456: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -23456 ହେଉଛି ଉପର ଡ଼ାହାଣ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ଉଭୟ ତଳ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏକ 6-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ଡାହାଣ, ଉଭୟ ଉପର-ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ଉଭୟ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏକ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଉଠାଯାଇଛି ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 283e ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧନୀ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି :) | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -23456: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -23456 ହେଉଛି ଉପର ଡ଼ାହାଣ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ଉଭୟ ତଳ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏକ 6-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ଡାହାଣ, ଉଭୟ ଉପର-ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ଉଭୟ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏକ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଉଠାଯାଇଛି ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 283e ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧନୀ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି :) | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -23456: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -23456 ହେଉଛି ଉପର ଡ଼ାହାଣ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ଉଭୟ ତଳ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏକ 6-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ଡାହାଣ, ଉଭୟ ଉପର-ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ଉଭୟ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏକ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଉଠାଯାଇଛି ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 283e ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧନୀ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି :) | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -23456: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -23456 ହେଉଛି ଉପର ଡ଼ାହାଣ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ଉଭୟ ତଳ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏକ 6-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ଡାହାଣ, ଉଭୟ ଉପର-ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ଉଭୟ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏକ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ଉଠାଯାଇଛି ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 283e ଏବଂ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧନୀ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି :) | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -2345: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -2345 ହେଉଛି ଉପର ଡ଼ାହାଣ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟମ, ଏବଂ ତଳ ବାମ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ 6-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ଡାହାଣ, ଉଭୟ ଉପର-ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ବାମ ସହିତ ଏକ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ବ raised ଼ିଲା | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 281e ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଟି ସହିତ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ବିନ୍ଦୁ -2345: ବ୍ରେଲି ପ୍ୟାଟର୍ ଡଟ୍ -2345 ହେଉଛି ଉପର ଡ଼ାହାଣ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟମ, ଏବଂ ତଳ ବାମ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ 6-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍, କିମ୍ବା ଉପର ଡାହାଣ, ଉଭୟ ଉପର-ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ବାମ ସହିତ ଏକ 8-ଡଟ୍ ବ୍ରେଲି ସେଲ୍ | ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ବ raised ଼ିଲା | ଏହା ୟୁନିକୋଡ୍ କୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ U + 281e ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଟି ସହିତ ବ୍ରେଲି ASCII ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | |
